Parameter |
Grenzwert * |
Gemessene Werte * | ||
Evertsquelle |
Brunnen 1 |
Brunnen 2 |
||
| Aluminium | 0,2 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Blei | 0,01 | 0,0017 | 0,0019 | 0,0018 |
| Calcium | nb | 117,6 | 103,3 | 97,6 |
| Chlorid | 250 | 9 | 9 | 8 |
| Eisen | 0,2 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| Kalium | nb | 1 | 0,9 | 0,9 |
| Magnesium | nb | 6,9 | 21,3 | 21,4 |
| Mangan | 0,05 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 |
| Natrium | 200 | 5,8 | 3,8 | 4,1 |
| Nickel | 0,02 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Nitrat | 50 | 7 | 18 | 7 |
| Nitrit | 0,5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| PH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,43 | 7,44 | 7,48 |
| Quecksilber | 0,001 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 |
| Sulfat | 250 | 54 | 42 | 48 |
Wasserhärte |
||||
| Gesamthärte | °dH | 18,6° | 20,1° | 18,8° |
| * alle Werte beziehen sich auf Milligramm pro Liter | ||||
Unser Partner für Trinwasserananlysen:
Partnerschaftspraxis für Labormedizin und Mikrobiologie
Falkenstraße 1
31785 Hameln