Parameter |
Grenzwert * |
Gemessene Werte * | ||
Evertsquelle |
Brunnen 1 |
Brunnen 2 |
||
| Aluminium | 0,2 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Blei | 0,01 | 0,0017 | 0,0019 | 0,0016 |
| Calcium | nb | 132,2 | 107,1 | 94,9 |
| Chlorid | 250 | 10 | 10 | 8 |
| Eisen | 0,2 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| Kalium | nb | 1 | 1,0 | 1,1 |
| Magnesium | nb | 6,8 | 21,6 | 21,6 |
| Mangan | 0,05 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 |
| Natrium | 200 | 6,4 | 4,3 | 5,3 |
| Nickel | 0,02 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Nitrat | 50 | 8 | 19 | 8 |
| Nitrit | 0,5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| PH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,00 | 7,11 | 7,02 |
| Quecksilber | 0,001 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 |
| Sulfat | 250 | 59 | 43 | 44 |
Wasserhärte |
||||
| Gesamthärte | °dH | 18,8° | 20° | 18,3° |
| * alle Werte beziehen sich auf Milligramm pro Liter | ||||
Unser Partner für Trinwasserananlysen:
Partnerschaftspraxis für Labormedizin und Mikrobiologie
Falkenstraße 1
31785 Hameln